
消毒技術盡顯優勢
傳統預製消毒劑成份含氯、酒精等相關化學品。消毒濃度高要求同時具腐蝕性及用後具化學殘餘問題。酒精屬於高揮發性易燃化學品不適合用於廚房,頻密使用亦容易導致皮膚保護膜受損引發皮膚問題。BES Ozone Water 突破傳統消毒劑應用範圍,為家居抗疫獻出安全環保永續消毒方案。

BES與傳統消毒技術
BIOLUX WSS系統 水生活氧水 | 酒精消毒啫喱 / 消毒火酒 | 漂白水 / 含氯劑 / 氯片 | 次氯酸水 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
有效消毒成份 | 活氧水分子O3 氫氧基離子 OH・ | 乙醇 C2H5OH | 次氯酸鈉 NaClO 次氯酸鈣 CaClO | 次氯酸 HClO |
成份類別 | 水生強力氧化水劑 | 醇類 / 溶解劑 | 人工氧化水劑 | 人工氧化水劑 |
表面消毒 有效濃度 | 1 ppm ± 0.5 | 60% - 80% | 500 ppm以上 | 300 ppm以上 |
消毒生物 化學原理 | 瞬速氧化破壞病 毒與細菌整個結 構,破壞病毒 RNA及細菌DNA | 溶解病毒與細菌 結構外層脂肪質 ,破壞細胞膜及 破壞蛋白質結構 | 氧化及破壞病毒 與細菌外層結構 | 氧化及破壞病毒 與細菌外層結構 |
消毒速度 接觸時間 | 瞬速 (15秒*) *根據最新香港 SGS測試報告 | 瞬速 (20秒*) *根據香港衞生防護 中心數據 | 緩慢 (15-30分鐘*) *根據世界衛生組織 數據 | 緩慢 (20-40分鐘*) *根據世界衛生組織 數據濃度作評估 |
存儲方法 | 即時製造 / 專用樽存儲5分鐘 | 有蓋樽並存放於陰 涼處及遠離火種 | 有蓋樽並存放陰涼處 | 即時製造 / 低溫 不透光樽避免即時分解 |
作用後殘餘物 | 氧氣與水 | 乙醇揮發成氣體 | 氯氣殘餘及氣體 | 氯氣殘餘及氣體 |
對皮膚反應 | 沒有 (酸鹼中性) | 皮脂流失可能導致 乾燥及敏感反應 | 刺激皮膚可能導致過敏 (強鹼性質) | 刺激皮膚可能導致過敏 (強酸性質) |
對環境反應 | 沒有 | 易燃 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 |
對食物反應 | 沒有 | 不適用 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 |
對排水污染 | 沒有 | 不適用 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 | 氯氣殘餘物及氯氣氣味 |
成本及消耗 | 低 (自來水生) | 高 | 一般 | 一般 |
手部消毒 | ✔️ | ✔️ | ||
衣物消毒 | ✔️ 直接輸入洗衣機 | ✔️ 需用清水洗滌 | ✔️ 需用清水洗滌 |
|
蔬果消毒 | ✔️ | ✔️ 需用清水洗滌 |
||
海產消毒 | ✔️ | |||
物件除臭 | ✔️ | ✔️ 需用清水洗滌 | ||
玩具消毒 | ✔️ | ✔️ | ✔️ 需用清水洗滌 | ✔️ 需用清水洗滌 |
傷口處理 | ✔️ | ✔️ |
突破常規速度
BioSure 專業系列及 Biolux 家居系列 Ozone Water 製造系統,經 SGS 測試分別 5 秒及 15 秒消滅 99.99%常見病菌。同時經過美國ATS實驗室精準數據測試,能99.99%消滅引致上呼吸道嚴重感染疾病的杯狀病毒 Calicivirus。
